Todos los productos
Ancient Nutrition Wild & Grass-Fed Organ Blends Capsules, Liver, 180 Count + Men's Multi Vitamin, 90 Count
- Marca
- Ancient Nutrition
- Categoría
- Blended Vitamin & Mineral Supplements
- Precio registrado
- 78,33 US$
- Precio por porción
- 2,61 US$
Datos del suplemento
- Tamaño de la porción
- 3 Capsules
- Porciones por envase
- 30
| Ingrediente | Cantidad por porción | % del valor diario |
|---|---|---|
| Vitamin A (as 100% beta-carotene*) | 2925 mcg | 325 % |
| Vitamin C* | 60 mg | 67 % |
| Vitamin D* | 40 mcg | 200 % |
| Vitamin E (as d-alpha tocopherol succinate) | 32 mg | 213 % |
| Vitamin K (as menaquinone-7) | 90 mcg | 75 % |
| Thiamin* | 2 mg | 167 % |
| Riboflavin (as riboflavin-5 phosphate) | 6.5 mg | 500 % |
| Niacin (as niacinamide*) | 15 mg | 94 % |
| Vitamin B6 (as pyridoxal-5 phosphate) | 31.5 mg | 1853 % |
| Folate (as (6S)-5-methyltetrahydrofolate, glucosamine salt) | 900 mcg | 225 % |
| Vitamin B12 (as methycobalamin) | 10 mcg | 417 % |
| Biotin* | 300 mcg | 1000 % |
| Pantothenic acid* | 13 mg | 260 % |
| Calcium (from organic eggshell) | 57 mg | 4 % |
| Iron** | 3 mg | 17 % |
| Magnesium** | 36 mg | 9 % |
| Zinc** | 15 mg | 136 % |
| Selenium* | 200 mcg | 364 % |
| Manganese* | 2 mg | 87 % |
| Chromium* | 400 mcg | 1143 % |
| TCM Men's Blend | 716 mg | — |
| Organic Fenugreek Seed Parte de TCM Men's Blend | — | — |
| Beef Bone Broth Parte de TCM Men's Blend | — | — |
| Bovine Liver Parte de TCM Men's Blend | — | — |
| Chicken Bone Broth Parte de TCM Men's Blend | — | — |
| Organic Ginger Root Extract Parte de TCM Men's Blend | — | — |
| Organic Cordyceps Mushroom Extract Parte de TCM Men's Blend | — | — |
| Organic Schisandra Berry Extract Parte de TCM Men's Blend | — | — |
| Organic Licorice Root Extract Parte de TCM Men's Blend | — | — |
| Organic Reishi Mushroom Extract Parte de TCM Men's Blend | — | — |
| Wild Hake Roe Parte de TCM Men's Blend | — | — |
Productos similares
Estos productos tienen ingredientes en común. Consulta las cantidades por porción.
Ancient Nutrition Multi Immune Capsules, 90 Count + Vitamin C + Probiotics Capsules, 60 Count
- Vitamin A (as beta-carotene, retinol*)2213 mcg
- Vitamin C*120 mg
- Vitamin D*125 mcg
Ancient Nutrition Multivitamin Women's 40+ Once Daily Capsules, 30 Count + Multivitamin Men's 40 + Once Daily Capsules, 30 Count
- Vitamin A* (as beta-carotene)2925 mcg
- Vitamin C*27.5 mg
- Vitamin D*40 mcg
Ancient Nutrition Multivitamin for Women, Once Daily, 30 Count + Organic Supergreens Powder, Mango, 12 Servings
- Vitamin A* (as beta-carotene)1485 mcg
- Vitamin C*32.8 mg
- Vitamin D*48.9 mcg
Ancient Nutrition Women's Multivitamin 40+ Once Daily, 30 Count + Multi Collagen Protein Powder, Unflavored, 40 Servings
- Vitamin A* (as beta-carotene)1485 mcg
- Vitamin C*32.8 mg
- Vitamin D*48.9 mcg