All products
Organic Whole Foods Supplement, Multi-Vitamin: Immune, Brain & Heart Support | with Prebiotics and Postbiotics | Vegan Capsules for Men & Women. Gluten & Soy Free - 120 Plant-Sourced Capsules
- Brand
- Originera
- Category
- Multivitamins
- Recorded price
- $69.00
- Price per serving
- $2.30
Supplement facts
- Serving size
- 4 Capsules
- Servings per container
- 30
| Ingredient | Amount per serving | % daily value |
|---|---|---|
| Calories | — | — |
| Total Carbohydrate | 1 g | — |
| Vitamin A (as natural beta-carotene, from Originera Organic Blend) | 320 mcg | 36% |
| Vitamin C (natural ascorbic acid, from Originera Organic Blend) | 45 mg | 50% |
| Vitamin D3 (as vegan, lichen-derived cholecalciferol) | 126 mcg | 630% |
| Vitamin E (Tocopherol and Tocopherol acetate)'* | 30 mg | 200% |
| Vitamin K (as natural Menaquinone-7 (K2), extracted from Bacillus subtilis)*** | 40 mcg | 33% |
| Thiamine (natural Vitamin B1, from Originera Organic Blend) | 10.8 mg | 900% |
| Riboflavin (as natural riboflavin and riboflavin 5-phosphate)*** | 10.4 mg | 800% |
| Niacin (Vitamin B3 as natural nicotinic acid and niacinamide)'** | 19 mg | 119% |
| Vitamin B6 (as natural pyridoxine, from Originera Organic Blend) | 22.1 mg | 1,300% |
| Folate (200 mcg natural-sourced folic acid and 160 mcg 5-methyltetrahydrofolate)''' | 600 mcg | 150% |
| Vitamin B12 (as natural methylcobalamin, adenosylcobalamin from bacterial fermentation, from Originera Organic Blend) | 96 mcg | 4,000% |
| Biotin (Vitamin B7, naturally derived from Originera Organic Blend) | 228 mcg | 760% |
| Pantothenic Acid (Vitamin B5, naturally derived from Originera Organic Blend) | 25 mg | 500% |
| Iron (naturally derived from Originera Organic Blend) | 4.4 mg | 24% |
| lodine (naturally derived from Originera Organic Blend) | 1 mcg | — |
| Magnesium (from Ancient Peat Extract)**! | 10 mg | 2% |
| Zinc (naturally derived from Originera Organic Blend) | 3 mg | 27% |
| Selenium (naturally derived from Originera Organic Blend) | 55 mcg | 100% |
| Copper (naturally derived from Originera Organic Blend) | 0.3 mg | 33% |
| Manganese (naturally derived from Originera Organic Blend) | 0.6 mg | 26% |
| Chromium (naturally derived from Originera Organic Blend) | 77 mcg | 220% |
| Molybdenum (naturally derived from Originera Organic Blend) | 1 mcg | 2% |
| Originera Organic Blend | — | — |
| Immune Food Blend | 395 mg | — |
| Organic Turmeric (root) powder (Curcuma longa), Garlic Extract (bulb) (Allium sativum) (Standardized to Minimum 1% Allicin), Reishi (fruiting body) (Ganoderma lucidum) Part of Immune Food Blend | — | — |
| Fermented Food Blend | 144 mg | — |
| Ancient Mineral Blend | — | — |
| Ancient Peat Extract (Ancient plant minerals, 39+ trace minerals), Organic MCT Oil Extract Part of Ancient Mineral Blend | — | — |
On the packaging
These markings were read from product photos.
- Manufacturer claims
- Gluten free
- GMP facility
- Made in USA
- No preservatives
- Non GMO
- Soy free
- USDA organic
Similar products
These products have ingredients in common. Check the amounts per serving.
Celebrate Multi-Complete 36 Chewable with Iron - Orange - 60 Count
- Vitamin A (as *wm retinyl palmitate and 50% as beta-carotene)3000 mcg
- Vitamin C (as ascorbic acid)180 mg
- Vitamin D3 (as *wm cholecalciferol)75 mcg
Multivitamin for Women - Complete Daily Womens Multivitamins with Calcium, Folic Acid, Vitamin A, C, D, E, & B Vitamins, Zinc and Iron - Vitamins for Bone, Energy & Immune Support - 120 Softgels
- Pantothenic Acid10 mg
- Vitamin A750 mcg
- Calcium100 mg
New Chapter Tiny Tabs Daily Multivitamin with 20+ Nutrients, 192 Count
- Vitamin A (100% as beta-carotene from ferment media)
- Vitamin C (as ascorbic acid from ferment media)45 mg
- Vitamin D3 (as cholecalciferol from ferment media)25 mcg
New Chapter Tiny Tabs Multivitamin, 192 ct
- Vitamin A (100% as beta-carotene from culture media)5000 IU
- Vitamin C (as ascorbic acid from culture media)30 mg
- Vitamin D3 (as cholecalciferol from culture media)1000 IU