All products
Optimum Nutrition Serious Mass Weight Gainer Protein Powder, Banana, 12LB
- Brand
- Optimum Nutrition
- Category
- Weight Gainers
- Recorded price
- $114.99
- Price per serving
- $7.19
Supplement facts
- Serving size
- 334 Gram(s)
- Servings per container
- 16
| Ingredient | Amount per serving | % daily value |
|---|---|---|
| Calories | 1250 | — |
| Calories from Fat Part of Calories | 35 | — |
| Total Fat | 4 g | 6% |
| Saturated Fat Part of Total Fat | 2.5 g | 13% |
| Cholesterol | 80 mg | 27% |
| Total Carbohydrate | 254 g | 85% |
| Sugars Part of Total Carbohydrate | 21 g | — |
| Protein | 50 g | 100% |
| Vitamin A | 5000 IU | 100% |
| Vitamin C | 60 mg | 100% |
| Vitamin D | 200 IU | 50% |
| Vitamin E | 30 IU | 100% |
| Thiamine | 4.8 mg | 320% |
| Riboflavin | 4 mg | 235% |
| Niacin | 50 mg | 250% |
| Vitamin B6 | 5 mg | 250% |
| Folic Acid | 400 mcg | 100% |
| Vitamin B12 | 10 mcg | 167% |
| Biotin | 300 mcg | 100% |
| Pantothenic Acid | 25 mg | 250% |
| Calcium | 630 mg | 63% |
| Iron | 5 mg | 28% |
| Phosphorus | 460 mg | 46% |
| Iodine | 150 mcg | 100% |
| Magnesium | 140 mg | 35% |
| Zinc | 15 mg | 100% |
| Selenium | 70 mcg | 100% |
| Copper | 1 mg | 50% |
| Manganese | 2 mg | 100% |
| Chromium | 120 mcg | 100% |
| Molybdenum | 75 mcg | 100% |
| Sodium | 430 mg | 18% |
| Potassium | 940 mg | 27% |
| Creatine Monohydrate | 1 g | — |
| L-Glutamine | 500 mg | — |
| Glutamine Peptides | 500 mg | — |
| Choline | 250 mg | — |
| Inositol | 250 mg | — |
| Para-Aminobenzoic Acid | 5 mg | — |
Other ingredients
- Maltodextrin
- Whey Protein concentrate
- Calcium Caseinate
- Egg Albumen
- Sweet Dairy Whey
- Natural and Artificial flavors
- Dipotassium Phosphate
- Magnesium Aspartate
- Dicalcium Phosphate
- Calcium Citrate
- Ascorbic Acid
- Niacinamide
- Zinc Citrate
- Beta-Carotene
- D-Calcium Pantothenate
- D-Alpha Tocopheryl Succinate
- Selenomethionine
- Copper Gluconate
- Ferrous Fumarate
- Manganese Amino Acid Chelate
- Thiamine Mononitrate
- Pyridoxine Hydrochloride
- Riboflavin
- Chromium Polynicotinate
- Folic Acid
- Biotin
- Molybdenum Amino Acid Chelate
- Cholecalciferol
- Potassium Iodide
- Cyanocobalamin
- Medium Chain Triglyceride
- Lecithin
- Malic Acid
- Acesulfame Potassium
- Sucralose
- FD&C Yellow #5