All products
NUTRAHARMONY Cortisol Support & Multivitamin for Women Capsules
- Brand
- NUTRAHARMONY
- Category
- Holy Basil
- Recorded price
- $33.80
- Price per serving
- $0.38
Supplement facts
- Serving size
- 1 Capsule
- Servings per container
- 90
| Ingredient | Amount per serving | % daily value |
|---|---|---|
| Vitamin A (as Retinyl Acetate) | 700 mcg | 78% |
| Vitamin C (as Ascorbic Acid) | 75 mg | 83% |
| Vitamin D3 (as Cholecalciferol) | 25 mcg | 125% |
| Vitamin E (as D-Alpha Tocopheryl Succinate) | 15 mg | 100% |
| Vitamin B1 (as Thiamine) | 3.3 mg | 275% |
| Vitamin B2 (as Riboflavin) | 3.9 mg | 300% |
| Vitamin B3 (as Niacinamide) | 14 mg | 88% |
| Vitamin B6 (as Pyridoxine 5-Phosphate) | 5.1 mg | — |
| Vitamin B12 (as Methylcobalamin) | 500 mcg | 20,833% |
| Vitamin B7 (Biotin) | 500 mcg | 1,667% |
| Vitamin B5 (as Calcium Pantothenate) | 10 mg | 200% |
| Calcium (from Calcium Carbonate) | 100 mg | 8% |
| Iron (from Ferrous Bisglycinate) | 18 mg | 100% |
| Magnesium (as Magnesium Citrate) | 21 mg | — |
| Zinc (as Zinc Picolinate) | 8 mg | 5% |
| Selenium (as Selenomethionine) | 55 mcg | 73% |
| Copper (as Copper Bisglycinate Chelate) | 900 mcg | 100% |
| Vitamin K2 (as MK-7) | 10 mcg | — |
| Manganese (as Manganese Bisglycinate Chelate) | 1.8 mg | 78% |
| Chromium (as Chromium Picolinate) | 25 mcg | — |
| Molybdenum (as Molybdenum Bisglycinate Chelate) | 45 mcg | 71% |
| Energy & Metabolism Blend | 25 mg | — |
| Green Tea Extract (Camellia sinensis) (Leaf) Part of Energy & Metabolism Blend | — | — |
| Grape Seed Extract (Vitis vinifera) Part of Energy & Metabolism Blend | — | — |
| Fiber Digestion Blend | 25 mg | — |
| Microcrystalline Cellulose Part of Fiber Digestion Blend | — | — |
| Organic Blue Algae Inulin Part of Fiber Digestion Blend | — | — |
| Hair, Skin & Nails Beauty Complex | 25 mg | — |
| Horsetail 10:1 Extract (Equisetum arvense) (stem) Part of Hair, Skin & Nails Beauty Complex | — | — |
| MSM Part of Hair, Skin & Nails Beauty Complex | — | — |
| Keratin Peptide Part of Hair, Skin & Nails Beauty Complex | — | — |
| Hyaluronic Acid Part of Hair, Skin & Nails Beauty Complex | — | — |
| Whole Foods Blend | 25 mg | — |
| Beet Root Powder Part of Whole Foods Blend | — | — |
| Blueberry Fruit Powder Part of Whole Foods Blend | — | — |
| Carrot Powder Part of Whole Foods Blend | — | — |
| Hawthorn Berry Extract Part of Whole Foods Blend | — | — |
| Hibiscus Powder Part of Whole Foods Blend | — | — |
| Organic Pomegranate Powder Part of Whole Foods Blend | — | — |
| Organic Spinach Powder Part of Whole Foods Blend | — | — |
| Parsley Powder Part of Whole Foods Blend | — | — |
| Sunflower Seed Powder Part of Whole Foods Blend | — | — |
| Tomato Fruit Powder Part of Whole Foods Blend | — | — |
| Brussels Sprout Powder Part of Whole Foods Blend | — | — |
Directions on the label
As a dietary supplement, it is recommended to take it in the morning after breakfast. Taking on an empty stomach may cause discomfort. Take 1 lone) capsule daily with water or as directed by your physician. Do not exceed the recommended dosage.
On the packaging
These markings were read from product photos.
- Manufacturer claims
- Gluten free
- GMP facility
- Non GMO
- Vegan
Similar products
These products have ingredients in common. Check the amounts per serving.
Multivitamin for Women 47in1 - B-Complex, Biotin, D3 & K2, Iron - 90 Caps
- Vitamin A (as Retinyl Acetate)700 mcg
- Vitamin C (as Ascorbic Acid)75 mg
- Vitamin D3 (as Cholecalciferol)25 mcg
JOYHEALMWG Women's Multivitamin
- Serving Size 1 Capsule
- Servings Per Container 90
- Vitamin A (as Retinyl Acetate)700 mcg
Multivitamin for Women & Men - Mens & Womens Multivitamin for Bone, Skin & Immune Health Support, 21 in 1 Multivitamins Supplement, Multivitamins with Gluten & Allergen Free, Non GMO, 60 Capsules
- Vitamin A300 mcg
- Vitamin C99 mg
- Vitamin D327 mcg
Flynew Shilajit for Men Women, Shilajit for Extra Power, Stamina & Immune Support, Multivitamin for Women Men, Womens Multivitamin for Bone, Skin & Immune Health Support, 60 Capsules Per Bottle
- Vitamin A300 mcg
- Vitamin C99 mg
- Vitamin D327 mcg