All products
Womens Multivitamin Gummy, w/Omega 3(DHA/EPA), Methyl B12, Calcium, 120Cts
- Brand
- LILICARE
- Recorded price
- $37.99
Supplement facts
- Serving size
- 2 gummies
- Servings per container
- 30 servings per container
| Ingredient | Amount per serving | % daily value |
|---|---|---|
| Calories | 16 | — |
| Total Fat | 510 mg | 1% |
| Total Carbohydrates | 3 g | 1% |
| Total Sugar | 0 g | — |
| Includes 0g Added Sugar | 0 g | — |
| Vitamin A (as beta-carotene) | 900 mcg | — |
| Vitamin C (as ascorbic acid) | 75 mg | — |
| Vitamin D3 (as cholecalciferol from lichen) | 50 mcg | — |
| Vitamin E (as D-alpha tocopheryl acetate) | 15 mg | — |
| Vitamin K2 (as MK-7 menaquinone in natto) | 120 mcg | — |
| Calcium (from lithothamnion spp. seaweed) | 200 mg | — |
| Magnesium (from lithothamnion spp. seaweed) | 100 mg | — |
| Vitamin B1 (as thiamine) | 1.2 mg | — |
| Vitamin B2 (as riboflavin) | 1.4 mg | — |
| Vitamin B3 (as niacin ) | 16 mg | — |
| Vitamin B5 (as pantothenic acid) | 5 mg | — |
| Vitamin B6 (as pyridoxine) | 2 mg | — |
| Biotin | 500 mcg | — |
| Folic Acid (as methylfolate) | 400 mcg | — |
| Algae Oil | 100 mg | — |
| Total Omega-3 Fatty Acids | 510 mg | — |
| EPA and DHA | 162 mg | — |
| Evening Primrose | 80 mg | — |
| Vitamin D3 | 2000 IU | — |
| Omega-3 | 162 mg | — |
| Calcium | 200 mg | — |
| Cane Sugar | 0 g | — |
On the packaging
These markings were read from product photos.
- Manufacturer claims
- Sugar free
- Vegan
Similar products
These products have ingredients in common. Check the amounts per serving.
CBH Prenatal Multivitamin with Organic Superfoods, K2, D3, Lutein, Folic Acid and more!
Womens Multivitamin Gummy 50 And Over - Methylated Vitamins Gummies
- Vitamin A900 mcg
- Vitamin C40 mg
- Vitamin D350 mcg
Womens Multivitamin Gummy 50 And Over - Methylated Vitamins Gummies
- Vitamin A (As Beta-carotene)900 mcg
- Vitamin C (From Organic RAspberry)40 mg
- Vitamin D3 (As Cholecalciferol)50 mcg
Vigorintha 2 Pack Sugar Free Womens Multivitamin Gummies with 19 Multi Vitamins & Minerals,Iron,Calcium,Folate,Biotin,Inositol for Skin,Hair,Energy and Immune,Vegan,Natural Peach Flavored, 120 Count
- Included 0g Added Sugar0 g
- Vitamin A (as Retinyl Palmitate)450 mcg
- Vitamin C (as Ascorbic acid)90 mg