All products
GNC Mega Men 50 Plus One Daily Multi, 60 Count, 60 Servings
- Brand
- GNC
- Category
- Multivitamins
- Recorded price
- $17.99
Supplement facts
- Serving size
- One Caplet
| Ingredient | Amount per serving | % daily value |
|---|---|---|
| Copper | — | — |
| Manganese | — | — |
| Chromium | — | — |
| Vitamin A | — | — |
| Molybdenum | — | — |
| Vitamin C | 150 mg | 167% |
| Chloride | — | — |
| Vitamin D | 30 mcg | 150% |
| Potassium | — | — |
| Vitamin E | 40.2 mg | 268% |
| Vitamin K | 60 mcg | 50% |
| Ginkgo | — | — |
| Thiamin | 4.95 mg | 413% |
| Pumpkin | — | — |
| Ribofiavin | 3.74 mg | 288% |
| Saw Palmetto | — | — |
| Niacin | 22 mg | 138% |
| Phosphatidylserine | — | — |
| Vitamin B-6 | 6.6 mg | 388% |
| Inositol | — | — |
| Folate | 1020 mcg | 255% |
| Silica | — | — |
| Lutein | — | — |
| Vitamin B-12 | 110 mcg | 4,583% |
| Biotin | — | 1,000% |
| Pantothenic Acid | — | 330% |
| Calcium (as Calcium Carbonate, Calcium d-Pantothenate & Dicalcium Phosphate) | — | — |
| lodine | — | 100% |
| Magnesium | — | 30% |
| Zinc | — | 273% |
| Selenium | 300 mcg | 218% |
| Lycopene | 16.5 mg | 330% |
| Boron | 150 mcg | 100% |
| Vanadium | 125 mg | 30% |
Similar products
These products have ingredients in common. Check the amounts per serving.
GNC Women's One Daily Multivitamin Essentials, 60 Count, 60 Servings
- Vitamin A (as Retinyl Acetate)1050 mcg
- Vitamin C (as Ascorbic Acid)100 mg
- Vitamin D (as Cholecalciferol)30 mcg
GNC Mega Men 50 Plus Multivitamin for Men | Antioxidants | Heart Health | Prostate and Circulatory Support | 1 Daily
- Vitamin A (as Retinyl Acetate)1050 mcg
- Vitamin C (as Ascorbic Acid)150 mg
- Vitamin D (as Cholecalciferol)30 mcg
GoodSense Century Mature Ultimate Men's Multivitamin, 100 Count
- Vitamin A3500 IU
- (29% as beta-carotene)
- Vitamin C120 mg
GNC Mega Men Energy & Metabolism Vitapak Program V2, 1 Month Supply
- Vitamin A1500 mcg
- (50% as beta-Carotene & 50% as Retinyl Acetate)
- Vitamin C (as Ascorbic Acid & Calcium Ascorbate)300 mg