All products
Garden of Life Organic Mykind Women's 40+ Multi, 72 CT
- Brand
- Garden of Life
- Category
- Multivitamins
- Recorded price
- $38.96
- Price per serving
- $1.08
Supplement facts
- Serving size
- 2 Tablets
- Servings per container
- 36
| Ingredient | Amount per serving | % daily value |
|---|---|---|
| Vitamin A (as Beta Carotene from Organic Food Blend) | 6250 IU | 130% |
| Vitamin C (from Organic Food Blend) | 75 mg | 130% |
| Vitamin D (D3 from Lichen) | 1000 IU | 250% |
| Vitamin E (from Organic Food Blend) | 38 IU | 130% |
| Vitamin K (K Complex with K2 MK-7) | 80 mcg | 100% |
| Thiamin (Vitamin B1 from Organic Food Blend) | 2 mg | 130% |
| Riboflavin (Vitamin B2 from Organic Food Blend) | 2 mg | 120% |
| Niacin (from Organic Food Blend) | 25 mg | 130% |
| Vitamin B6 (from Organic Food Blend) | 13 mg | 650% |
| Folate (from Organic Food Blend) | 500 mcg | 130% |
| Vitamin B12 (Methylcobalamin from Saccharomyces cerevisiae) | 60 mcg | 1,000% |
| Biotin (from Organic Food Blend) | 375 mcg | 130% |
| Pantothenic Acid (from Organic Food Blend) | 13 mg | 130% |
| Calcium (from Organic Food Blend) | 7 mg | 2% |
| lodine (from Organic Food Blend) | 150 mcg | 100% |
| Magnesium (from Organic Food Blend) | 3 mg | 2% |
| Zinc (from Organic Food Blend) | 7 mg | 50% |
| Selenium (from Organic Food Blend) | 90 mcg | 130% |
| Manganese (from Organic Food Blend) | 1.5 mg | 80% |
| Chromium (from Organic Food Blend) | 150 mcg | 130% |
| Certified Organic Food Blend | 878 mg | — |
| Organic Sesbania grandiflora (leaf) Part of Certified Organic Food Blend | — | — |
| Organic Apple (fruit) Part of Certified Organic Food Blend | — | — |
| Organic Guava (fruit & leaf) Part of Certified Organic Food Blend | — | — |
| Organic Amla Berry (fruit) Part of Certified Organic Food Blend | — | — |
| Organic Sea Kelp Part of Certified Organic Food Blend | — | — |
| Organic Holy Basil (leaf) Part of Certified Organic Food Blend | — | — |
| Organic Annatto (fruit & seed) Part of Certified Organic Food Blend | — | — |
| Organic Moringa (leaf) Part of Certified Organic Food Blend | — | — |
| Organic Lemon (peel) Part of Certified Organic Food Blend | — | — |
| Organic Beet (root) Part of Certified Organic Food Blend | — | — |
| Organic Broccoli (stalk & flower) Part of Certified Organic Food Blend | — | — |
| Organic Carrot (root) Part of Certified Organic Food Blend | — | — |
| Organic Spinach (leaf) Part of Certified Organic Food Blend | — | — |
| Organic Tomato (fruit) Part of Certified Organic Food Blend | — | — |
| Organic Strawberry (fruit) Part of Certified Organic Food Blend | — | — |
| Organic Cherry (fruit) Part of Certified Organic Food Blend | — | — |
| Organic Lantana camara (aerial) Part of Certified Organic Food Blend | — | — |
| Organic Wrightia tinctoria (aerial) Part of Certified Organic Food Blend | — | — |
| Organic Blackberry (fruit) Part of Certified Organic Food Blend | — | — |
| Organic Green Bell Pepper (fruit) Part of Certified Organic Food Blend | — | — |
| Organic Brussels Sprout (leaf) Part of Certified Organic Food Blend | — | — |
| Organic Ginger (root) Part of Certified Organic Food Blend | — | — |
| Organic Blueberry (fruit) Part of Certified Organic Food Blend | — | — |
| Organic Garlic (bulb) Part of Certified Organic Food Blend | — | — |
| Organic Green Onion (bulb) Part of Certified Organic Food Blend | — | — |
| Organic Raspberry (fruit) Part of Certified Organic Food Blend | — | — |
| Organic Parsley (leaf) Part of Certified Organic Food Blend | — | — |
| Organic Cauliflower (flower & stem) Part of Certified Organic Food Blend | — | — |
| Organic Red Cabbage (leaf) Part of Certified Organic Food Blend | — | — |
| Organic Kale (leaf) Part of Certified Organic Food Blend | — | — |
| Organic Cucumber (gourd) Part of Certified Organic Food Blend | — | — |
| Organic Celery (stalk) Part of Certified Organic Food Blend | — | — |
| Organic Asparagus (flower & stem) Part of Certified Organic Food Blend | — | — |
| Certified Organic Hormone & Breast Support Blend | 150 mg | — |
| Organic Black Cohosh (root) Part of Certified Organic Hormone & Breast Support Blend | 50 mg | — |
| Organic Tomato standardized for lycopene (fruit) Part of Certified Organic Hormone & Breast Support Blend | 50 mg | — |
| Organic Turmeric standardized for curcuminoids (rhizome) Part of Certified Organic Hormone & Breast Support Blend | 50 mg | — |
Directions on the label
Adults take 2 tablets daily with food. Not intended for children.
On the packaging
These markings were read from product photos.
- Manufacturer claims
- Gluten free
- Non GMO
- Non GMO project verified
- USDA organic
- Vegan
Similar products
These products have ingredients in common. Check the amounts per serving.
Garden of Life Organic Mykind Men's Once Daily Multi, 36 CT
- Vitamin A (as Beta Carotene from Organic Food Blend)5000 IU
- Vitamin C (from Organic Food Blend)60 mg
- Vitamin D (D3 from Lichen)1000 IU
Garden Of Life, Vitamin Men's Once Daily Multi, 72 Tablets Organic
- Vitamin A (as Beta Carotene from Organic Food Blend)5000 IU
- Vitamin C (from Organic Food Blend)60 mg
- Vitamin D (D3 from Lichen)1000 IU
Garden of Life Kind Organics Prenatal Multivitamin, 180 Organic Tablets (Pack of 3)
- Vitamin A (as beta carotene from Organic Annatto)5000 IU
- Vitamin C60 mg
- Vitamin D1000 IU
Garden of Life Organic Mykind Prenatal Multivitamin, 108 CT
- Vitamin A (as Beta Carotene from Organic Food Blend)5000 IU
- Vitamin C (from Organic Food Blend)60 mg
- Vitamin D (D3 from Lichen)1000 IU