All products
AG1 Greens Powder Refill Pouch – 75 Vitamins, Multivitamin & Probiotic | Gut Health Support | Vegan, Keto, Gluten Free | Athletic Greens Supplement - Pouch Only, Classic Formula
- Brand
- AG1
- Category
- Spirulina
- Recorded price
- $99.99
- Price per serving
- $3.33
Supplement facts
- Serving size
- One Scoop (12g)
- Servings per container
- 30
| Ingredient | Amount per serving | % daily value |
|---|---|---|
| Calories | 50 | — |
| Total Carbohydrate | 6 g | — |
| Dietary Fiber | 2 g | — |
| Total Sugars | < 1 g | — |
| Protein | 2 g | — |
| Vitamin A (as beta-carotene) | 555 mcg | 62% |
| Vitamin C (ascorbic acid) | 420 mg | 467% |
| Vitamin E (as d-alpha tocopherol succinate) | 83 mg | 553% |
| Thiamin (Vitamin B1) (as thiamine hydrochloride) | 3 mg | 250% |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 2 mg | 154% |
| Niacin (as nicotinic acid, nicotinamide) | 20 mg | 125% |
| Vitamin B6 (as pyridoxine hydrochloride) | 3 mg | 176% |
| Folate (as 5-MTHF) | 680 mcg | 170% |
| Vitamin B12 (as methylcobalamin) | 22 mcg | 917% |
| Biotin (Vitamin B7) | 330 mcg | 1,100% |
| Pantothenic acid (as calcium pantothenate) | 4 mg | 80% |
| Calcium (as calcium citrate 300mg, calciumcarbonate, calcium phosphate) | 118 mg | 9% |
| Phosphorus (as potassium phosphate 280mg,calcium phosphate) | 130 mg | 10% |
| Magnesium (as magnesium glycinate 200mg) | 26 mg | 6% |
| Zinc (as zinc citrate) | 15 mg | 136% |
| Selenium (as selenomethionine 5mg) | 20 mcg | 36% |
| Copper (as copper gluconate 2mg) | 195 mcg | 22% |
| Manganese (as manganese amino acid chelate 4mg) | 400 mcg | 17% |
| Chromium (as chromium picolinate) | 25 mcg | 71% |
| Sodium | 45 mg | 2% |
| Potassium | 300 mg | 6% |
| Alkaline,Nutrient-Dense Raw Superfood Complex | 7388 mg | — |
| Nutrient Dense Extracts, Herbs & Antioxidant | 2732 mg | — |
| Digestive Enzyme & Super Mushroom Complex | 154 mg | — |
| Astragalus (Astragalus membranaceus) root powder extract (4:1), bromelain (dietary enzyme), burdock root powder (4:1), reishi mushroom powder, shiitake mushroom powder. Part of Digestive Enzyme & Super Mushroom Complex | — | — |
| Dairy Free Probiotics 7.2 billion CFU | 54 mg | — |
| Lactobacillus acidophilus - UALa-01, Bifidobacterium bifidum - UABb-10 Part of Dairy Free Probiotics 7.2 billion CFU | — | — |
Other ingredients
- Natural flavors
Similar products
These products have ingredients in common. Check the amounts per serving.
Eclectic Institute - Vital Force Ultra Cap, 240 capsules
- Vitamin A (as beta carotene)6250 IU
- Vitamin C (as calcium ascorbate)313
- Vitamin D-3 (as cholicalciferol)188 mg
A to Z Naturals Prep for Baby, Vegetarian Tablets, 120 tablets
- Vitamin A (62% as palmitate, 38% as beta-carotene)2400 mcg
- Vitamin C (as calcium ascorbate)120 mg
- Vitamin D (as cholecalciferol)10 mcg
GeriCare Thera M Multivitamin Caplets, Blend of Vitamins and Minerals to Ensure Maximum Nutritional Support Antioxidant Protection Supplement, 100 Count (Pack of 1)
- Vitamin A1500 mcg
- Vitamin C60 mg
- Vitamin D-310 mcg
Multivitamins for Men - Doctor Recommended - 90 Count - A Blend of Key Vitamins and Minerals - Specially Formulated with the Nutritional Needs of Men
- Vitamin A5000 IU
- Vitamin C (as calcium ascorbate)167 mg
- Vitamin E (d-alpha tocopherol, acetate)67 IU